ご利用案内

お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます

送料について

佐川急便

地域名 1500 (0kg~2kg未満) 2000 (2kg~3kg未満) 3000 (3kg~4kg未満) 4000 (4kg~5kg未満) 5000 (5kg~6kg未満) 6000 (6kg~7kg未満) 7000 (7kg~8kg未満) 8000 (8kg~9kg未満) 9000 (9kg~10kg未満) 8000 (10kg~11kg未満) 8800 (11kg~12kg未満) 9600 (12kg~13kg未満) 10400 (13kg~14kg未満) 11200 (14kg~15kg未満) 12000 (15kg~)
北海道 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
青森県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
岩手県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
宮城県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
秋田県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
山形県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
福島県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
茨城県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
栃木県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
群馬県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
埼玉県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
千葉県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
東京都 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
神奈川県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
新潟県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
富山県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
石川県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
福井県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
山梨県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
長野県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
岐阜県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
静岡県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
愛知県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
三重県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
滋賀県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
京都府 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
大阪府 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
兵庫県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
奈良県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
和歌山県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
鳥取県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
島根県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
岡山県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
広島県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
山口県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
徳島県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
香川県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
愛媛県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
高知県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
福岡県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
佐賀県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
長崎県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
熊本県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
大分県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
宮崎県 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 8,000円 8,800円 9,600円 10,400円 11,200円 12,000円
鹿児島県 5,000円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 31,500円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円
沖縄県 5,000円 7,000円 10,500円 14,000円 17,500円 21,000円 24,500円 28,000円 31,500円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

税金について

内税表示

※税金は販売価格に含まれています

税金は関税を含めていません
関税がかかった場合、お客様の方に負担されるとなりますので、予めご了承頂けますと幸いです。

お支払い方法について

銀行振込

銀行名: 三菱UFJ銀行

支店名: 針中野支店(店番048) 

普通預金: 普通

口座番号: 4599654

口座名義: シミズ タカシ

振込手数料はお客様のご負担となりますが、ご了承ください。

クレジットカード

お客様の都合により、当月のクレジットカード払いをキャンセルする場合、翌月になるとキャンセルしかねます。翌月になったら、注文キャンセルをご希望される場合、銀行振込で返金いたします。その際に、カード会社が引落しましたご注文金額の3.6%の手数料及び振込手数料はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

返金について

こちらのせいで返金する場合、手数料はこちら負いますが、お客様の都合より返金する場合、手数料はお客様の方ご負担いただきますようお願いいたします。
注意:クレジットカード払いの場合

お客様の都合により、当月のクレジットカード払いをキャンセルする場合、翌月になるとキャンセルしかねます。翌月になったら、注文キャンセルをご希望される場合、銀行振込で返金いたします。その際に、カード会社が引落しましたご注文金額の3.6%の手数料及び振込手数料はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

ポイントについて

新規会員には600ポイントを進呈させていただきます。

商品合計金額 100円で1ポイント発行する。

利用時は1ポイント=1円で換算する。

ポイント有効期限は一年です。

会員ランクについて

会員の皆様の日ごろのご愛顧に感謝し、購入金額と、購入回数に応じて、レギュラー、シルバー、ゴールドの4つの会員ランクを設けており、それぞれお得な限定特典が受けられます。

会員ランク
ランクアップ条件
割引後の優待金額
割引率
購入金額
購入回数
ゴールド
12万円以上
12回以上
お買い上げ額の7%OFF
最大30%OFF
シルバー
8万円以上
8回以上
お買い上げ額の4%OFF
最大28%OFF
プロンズ
5万円以上
4回以上
お買い上げ額の2%OFF
最大26%OFF
レギュラー
5万円未満
4回未満

※登録されたお客様のご購入金額により、会員ランクの設定がされます。 登録されていない方は、注文登録されていないご注文は累計されません。
※他の割引企画との併用はできます。一部対象外商品がございます。
<対象外> ウィッグ・靴・道具、新作予約、在庫商品、セット販売、バラ売り
※会員ランクに応じて、割引後の優待金額が自動的に表示されます。
※ランクアップ条件にあって、会員ランクがアップされていない方、ご遠慮なく担当者とご連絡ください。

アイコンについて

新着商品です。
店長のオススメ商品です。
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 14.0以上: Safari

Android 8 以上のタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。